Entrenador | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイトール・イトゥルベ | Aitor Iturbe Eizagirre | ![]() | 1964/02/05 | Porteros | |
- | シャビエル・イルレタゴイエナ | Xabier Iruretagoiena Aranzamendi | ![]() | ||
- | ミケル・アリバス | Mikel Arribas Lozano | ![]() | 1989/02/20 | |
- | ランデル・エルコロ | Lander Elkoro Aboitiz | ![]() | 1991/07/26 | Defensas |
- | アシエル・イリオンド | Asier Iriondo Ibaibariaga | ![]() | 1986/05/08 | |
- | イニゴ・ゴエナガ | Iñigo Goenaga Alberdi | ![]() | 1987/03/25 | |
- | ジョエル・リサルサ | Yoel Xabier Lizarza Dorronsoro | ![]() | 1988/03/22 | |
- | ヨン・バレラ | Jon Varela Prol | ![]() | 1989/04/18 | |
- | エリス・リベラ | Eriz Rivera Carrasco | ![]() | 1989/09/17 | |
- | アイトール・アレギ | Aitor Arregui Arrieta | ![]() | 1990/05/19 | Centrocampistas |
- | ジュレン・ランダ | Julen Landarrotajauregi Izagirre | ![]() | 1987/01/10 | |
- | ミケル・アバロア | Mikel Abaroa Sesma | ![]() | 1988/02/10 | |
- | シャビエル・ガラルデ | Xabier Garalde Gorostola | ![]() | 1988/07/05 | 185/75 |
- | アンドニ・ヌニェス | Andoni Núñez Iglesias | ![]() | 1988/10/21 | |
- | シャビエル・ゴロニョ | Xabier Gorroño Azpitarte | ![]() | 1988/10/26 | |
- | ウナイ・サンタマリア | Unai Santamaría Urritxi | ![]() | 1989/03/07 | |
- | アルド・メンチャカ | Aldo Mentxaka del Olmo | ![]() | 1989/09/14 | Delanteros |
- | アシエル・サンチェス | Asier Sanchez Gil | ![]() | 1986/05/01 | 176/72 |
- | ジュレン・ポウサ | Julen Pousa Gómez | ![]() | 1986/11/04 | |
- | ホキン・ウルビエタ | Jokin Urbieta Aizpurua | ![]() | 1987/05/05 | |
- | エリク・オルテガ | Erik Ortega Dorronsoro | ![]() | 1987/06/05 | 176/72 |
- | アリツ・コルパ | Aritz Corpa Burdillo | ![]() | 1988/04/20 | |
- | シャビエル・ギサソラ | Xabier Gisasola Yurrita | ![]() | 1988/05/20 | 173/68 |
- | アルカイツ・デ・ルイス | Arkaitz de Luis García | ![]() | 1989/02/07 | |
- | アンデル・オライソラ | Ander Olaizola Agirre | ![]() | 1989/07/24 |
Information
Trackback:0
Comment:0
Thema:◆リーガエスパニョーラ◆
Janre:スポーツ